- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Lägenhet | Valladolid | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0015 | Lantegendom | Tudela de Duero | 11 | 28500€ | |||
| PUE0006 | Town House | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50000€ | |
| GAR0052 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 12 | 11 | 28000€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Valladolid | 6 | 7 | 12000€ | ||
| GAR0058 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 22 | 7 | 36500€ | ||
| LOC0080 | Affärslokal | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190000€ | |
| CHA0044 | Villa | Laguna de Duero | 4 | 200 | 44 | 650000€ | |
| LOC0081 | Affärslokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79000€ | |
| GARV062 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid | 10 | 7 | 18500€ | ||
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50000€ | |
| SOL0009 | Byggklar tomt | Valladolid | 1 | 1 | 400000€ | ||
| GARV0004 | Garage / Parkeringsplats | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19500€ | ||
| EDI0008 | Byggnad | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450000€ | |
| SOL0010 | Byggklar tomt | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202000€ | |
| PIS0337 | Lägenhet | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180000€ | |
| GAR0081 | Garage / Parkeringsplats | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35000€ |
Visar 1 till 18 av 32