- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | усадьба | Tudela de Duero | 11 | 28 500 € | |||
| EDI0008 | строительство | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0010 | Участок в черте города | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € | |
| SOL0009 | Участок в черте города | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Valladolid | 12 | 1 | 8 000 € | ||
| PIS0055 | Квартира | Valladolid | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50 000 € | |
| GAR0052 | Гараж | Valladolid | 12 | 11 | 28 000 € | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
| GAR0058 | Гараж | Valladolid | 22 | 7 | 36 500 € | ||
| LOC0074 | Коммерческое помещение | Valladolid | 63 | 16 | 36 000 € | ||
| LOC0080 | Коммерческое помещение | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190 000 € | |
| LOC0081 | Коммерческое помещение | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79 000 € | |
| GARV062 | Гараж | Valladolid | 10 | 7 | 18 500 € | ||
| CHA0045 | Вилла | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50 000 € | |
| GARV0004 | Гараж | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19 500 € | ||
| PIS0336 | Квартира | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € |
Показ 1 по 18 32