- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | строительство | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0010 | Участок в черте города | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € | |
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525 000 € | |
| LOC0041 | Коммерческое помещение | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105 000 € | |
| CHA0045 | Вилла | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50 000 € | |
| PIS0344 | Квартира | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82 000 € | |
| LOC0080 | Коммерческое помещение | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190 000 € | |
| ATC0020 | Пентхаусы | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50 000 € | |
| PIS0352 | Квартира | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46 000 € | |
| PIS0356 | Квартира | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285 000 € | |
| PIS0337 | Квартира | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180 000 € | |
| ATC0019 | Пентхаусы | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315 000 € | |
| ATC0018 | Пентхаусы | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208 000 € | |
| PIS0336 | Квартира | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € | |
| PIS0354 | Квартира | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155 000 € | |
| PIS0358 | Квартира | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192 000 € |
Показ 1 по 18 32