- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Edifício | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | €450.000 | |
| SOL0010 | Terreno urbano | Valladolid | 1 | 648 | 1 | €500.000 | |
| LOC0021 | Loja | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | €525.000 | |
| LOC0041 | Loja | Valladolid | 1 | 272 | 14 | €105.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | €50.000 | |
| PIS0344 | Apartamento | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | €82.000 | |
| LOC0080 | Loja | Valladolid | 1 | 160 | 25 | €190.000 | |
| ATC0020 | Cobertura | Valladolid | 2 | 139 | 22 | €259.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Vallelado | 4 | 138 | 35 | €50.000 | |
| PIS0352 | Apartamento | Valladolid | 3 | 121 | 16 | €196.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Valladolid | 3 | 118 | 37 | €46.000 | |
| PIS0356 | Apartamento | Valladolid | 3 | 116 | 31 | €285.000 | |
| PIS0337 | Apartamento | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | €180.000 | |
| ATC0019 | Cobertura | Valladolid | 2 | 92 | 22 | €315.000 | |
| ATC0018 | Cobertura | Valladolid | 2 | 86 | 0 | €208.000 | |
| PIS0336 | Apartamento | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | €202.000 | |
| PIS0354 | Apartamento | Valladolid | 3 | 76 | 17 | €155.000 | |
| PIS0358 | Apartamento | Valladolid | 3 | 74 | 21 | €192.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32