- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Apartamento | Valladolid | 1 | Preço: Consultar | |||
| PAR0015 | Terreno rústico | Tudela de Duero | 11 | €28.500 | |||
| SOL0009 | Terreno urbano | Valladolid | 1 | 1 | €400.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Valladolid | 6 | 7 | €12.000 | ||
| GARV062 | Estacionamento | Valladolid | 10 | 7 | €18.500 | ||
| GARV0004 | Estacionamento | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | €19.500 | ||
| GAR0083 | Estacionamento | Valladolid | 10 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Valladolid | 12 | 1 | €8.000 | ||
| GAR0052 | Estacionamento | Valladolid | 12 | 11 | €28.000 | ||
| GAR0081 | Estacionamento | Laguna de Duero | 20 | 5 | €35.000 | ||
| GAR0089 | Estacionamento | Valladolid | 20 | 6 | €28.500 | ||
| GAR0058 | Estacionamento | Valladolid | 22 | 7 | €36.500 | ||
| LOC0074 | Loja | Valladolid | 63 | 16 | €36.000 | ||
| LOC0081 | Loja | Valladolid | 1 | 64 | 14 | €79.000 | |
| PIS0358 | Apartamento | Valladolid | 3 | 74 | 21 | €192.000 | |
| PIS0354 | Apartamento | Valladolid | 3 | 76 | 17 | €155.000 | |
| PIS0336 | Apartamento | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | €202.000 | |
| ATC0018 | Cobertura | Valladolid | 2 | 86 | 0 | €208.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32