- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISA056 | Apartamento | Valladolid | 1 | Preço: Consultar | |||
| HAB0003 | Quartos | Valladolid | 1 | 13 | 23 | €350/mes | |
| PISA335 | Apartamento | Valladolid | 2 | 77 | 19 | €600/mes | |
| LOC0099 | Loja | Valladolid | 2 | 38 | 6 | €700/mes | |
| CHA0050 | Moradia isolada | Valladolid | 4 | 263 | 49 | €1.350/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5