- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Lokal | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525 000 € | |
| GARV0004 | Garasje / Parking | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19 500 € | ||
| PIS0336 | Leilighet | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € | |
| GAR0012 | Garasje / Parking | Valladolid | 12 | 1 | 8 000 € | ||
| PIS0055 | Leilighet | Valladolid | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0015 | Landlige eiendommer | Tudela de Duero | 11 | 28 500 € | |||
| PUE0006 | Landsbyhus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50 000 € | |
| GAR0052 | Garasje / Parking | Valladolid | 12 | 11 | 28 000 € | ||
| TRA0001 | Bod | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
| GAR0058 | Garasje / Parking | Valladolid | 22 | 7 | 36 500 € | ||
| LOC0074 | Lokal | Valladolid | 63 | 16 | 36 000 € | ||
| LOC0080 | Lokal | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190 000 € | |
| LOC0081 | Lokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79 000 € | |
| GARV062 | Garasje / Parking | Valladolid | 10 | 7 | 18 500 € | ||
| CHA0045 | Enebolig | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50 000 € | |
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| EDI0008 | Bygning | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0010 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32