- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Bygning | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| SOL0010 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € | |
| PIS0055 | Leilighet | Valladolid | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PIS0336 | Leilighet | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € | |
| PIS0337 | Leilighet | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180 000 € | |
| PIS0344 | Leilighet | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82 000 € | |
| PIS0352 | Leilighet | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196 000 € | |
| PIS0354 | Leilighet | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155 000 € | |
| PIS0356 | Leilighet | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285 000 € | |
| PIS0358 | Leilighet | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50 000 € | |
| PUE0008 | Landsbyhus | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46 000 € | |
| ATC0018 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208 000 € | |
| ATC0019 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315 000 € | |
| ATC0020 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259 000 € | |
| TRA0001 | Bod | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Valladolid | 12 | 1 | 8 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32