- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0010 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € | |
| EDI0008 | Bygning | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| ATC0019 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315 000 € | |
| PIS0356 | Leilighet | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285 000 € | |
| ATC0020 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259 000 € | |
| ATC0018 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € | |
| PIS0352 | Leilighet | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196 000 € | |
| PIS0358 | Leilighet | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192 000 € | |
| LOC0080 | Lokal | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190 000 € | |
| PIS0337 | Leilighet | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180 000 € | |
| PIS0354 | Leilighet | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155 000 € | |
| LOC0041 | Lokal | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105 000 € | |
| PIS0344 | Leilighet | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82 000 € | |
| LOC0081 | Lokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50 000 € | |
| CHA0045 | Enebolig | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32