- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Leilighet | Valladolid | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0015 | Landlige eiendommer | Tudela de Duero | 11 | 28 500 € | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| TRA0001 | Bod | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
| GARV062 | Garasje / Parking | Valladolid | 10 | 7 | 18 500 € | ||
| GARV0004 | Garasje / Parking | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19 500 € | ||
| GAR0083 | Garasje / Parking | Valladolid | 10 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Valladolid | 12 | 1 | 8 000 € | ||
| GAR0052 | Garasje / Parking | Valladolid | 12 | 11 | 28 000 € | ||
| GAR0081 | Garasje / Parking | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35 000 € | ||
| GAR0089 | Garasje / Parking | Valladolid | 20 | 6 | 28 500 € | ||
| GAR0058 | Garasje / Parking | Valladolid | 22 | 7 | 36 500 € | ||
| LOC0074 | Lokal | Valladolid | 63 | 16 | 36 000 € | ||
| LOC0081 | Lokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79 000 € | |
| PIS0358 | Leilighet | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192 000 € | |
| PIS0354 | Leilighet | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202 000 € | |
| ATC0018 | Toppleilighet | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32