- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 28
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 12 | 1 | €8.000 | ||
| PIS0055 | Flat | Valladolid | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | €525.000 | |
| PAR0015 | Finca | Tudela de Duero | 11 | €28.500 | |||
| GAR0052 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 12 | 11 | €28.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Valladolid | 6 | 7 | €12.000 | ||
| GAR0058 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 22 | 7 | €36.500 | ||
| LOC0080 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 1 | 160 | 25 | €190.000 | |
| LOC0081 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 1 | 64 | 14 | €79.000 | |
| GARV062 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 10 | 7 | €18.500 | ||
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | €50.000 | |
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | €400.000 | ||
| GARV0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | €19.500 | ||
| EDI0008 | Gebouw | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | €450.000 | |
| SOL0010 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 648 | 1 | €500.000 | |
| PIS0336 | Flat | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | €198.000 | |
| PIS0337 | Flat | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | €180.000 | |
| GAR0081 | Garages / Parkeerplaatsen | Laguna de Duero | 20 | 5 | €32.000 |
Objecten 1 tot 18 van 28