- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Edifici | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0009 | Lotto urbani | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| SOL0010 | Lotto urbani | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| PIS0055 | Appartamento | Valladolid | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0336 | Appartamento | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| PIS0337 | Appartamento | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0344 | Appartamento | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| PIS0352 | Appartamento | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0354 | Appartamento | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| PIS0356 | Appartamento | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285.000€ | |
| PIS0358 | Appartamento | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| PUE0008 | Casa in paese | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46.000€ | |
| ATC0018 | Attico | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| ATC0019 | Attico | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ | |
| ATC0020 | Attico | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259.000€ | |
| TRA0001 | Ripostiglio | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32