- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0045 | Villetta | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| PAR0015 | Terreno agricoli | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| LOC0021 | Locali commercialie | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525.000€ | |
| LOC0074 | Locali commercialie | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| LOC0080 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| LOC0081 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| LOC0041 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105.000€ | |
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| GAR0052 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| GAR0058 | Garage/parcheggio | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| GARV062 | Garage/parcheggio | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| GARV0004 | Garage/parcheggio | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0081 | Garage/parcheggio | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35.000€ | ||
| GAR0083 | Garage/parcheggio | Valladolid | 10 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0089 | Garage/parcheggio | Valladolid | 20 | 6 | 28.500€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| ATC0018 | Attico | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| ATC0019 | Attico | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32