- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| PIS0055 | Appartamento | Valladolid | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC0021 | Locali commercialie | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525.000€ | |
| PAR0015 | Terreno agricoli | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| PUE0006 | Casa in paese | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| GAR0052 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0058 | Garage/parcheggio | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| LOC0074 | Locali commercialie | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| LOC0080 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| LOC0081 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| GARV062 | Garage/parcheggio | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| CHA0045 | Villetta | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| SOL0009 | Lotto urbani | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| GARV0004 | Garage/parcheggio | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| EDI0008 | Edifici | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0010 | Lotto urbani | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| PIS0336 | Appartamento | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32