- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 28
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / Parking | Valladolid | 12 | 1 | 8 000 € | ||
| PIS0055 | Grand Appartement | Valladolid | 1 | Prix: Consulter | |||
| LOC0021 | Locaux | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525 000 € | |
| PAR0015 | Propriété rurale | Tudela de Duero | 11 | 28 500 € | |||
| GAR0052 | Garage / Parking | Valladolid | 12 | 11 | 28 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
| GAR0058 | Garage / Parking | Valladolid | 22 | 7 | 36 500 € | ||
| LOC0080 | Locaux | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190 000 € | |
| LOC0081 | Locaux | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79 000 € | |
| GARV062 | Garage / Parking | Valladolid | 10 | 7 | 18 500 € | ||
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50 000 € | |
| SOL0009 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 1 | 400 000 € | ||
| GARV0004 | Garage / Parking | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19 500 € | ||
| EDI0008 | Immeuble | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450 000 € | |
| SOL0010 | Urban Plot | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 198 000 € | |
| PIS0337 | Grand Appartement | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180 000 € | |
| GAR0081 | Garage / Parking | Laguna de Duero | 20 | 5 | 32 000 € |
De la 1 à 18 de 28