- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Rakennus | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450000€ | |
| PIS0344 | Kerrostalo | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50000€ | |
| PIS0337 | Kerrostalo | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180000€ | |
| PIS0356 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50000€ | |
| LOC0080 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190000€ | |
| ATC0019 | Kattohuoneisto | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315000€ | |
| ATC0020 | Kattohuoneisto | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259000€ | |
| PIS0358 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202000€ | |
| PIS0354 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155000€ | |
| LOC0074 | Liikehuoneisto | Valladolid | 63 | 16 | 36000€ | ||
| PIS0352 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525000€ | |
| LOC0081 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79000€ | |
| LOC0041 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32