- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0018 | Kattohuoneisto | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208000€ | |
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 12 | 1 | 8000€ | ||
| PIS0055 | Kerrostalo | Valladolid | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Valladolid | 1 | 1 | 400000€ | ||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500000€ | |
| GAR0083 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 10 | 4 | 22000€ | ||
| GARV0004 | Autotalli/Paikka | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19500€ | ||
| GAR0081 | Autotalli/Paikka | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35000€ | ||
| GAR0089 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 20 | 6 | 28500€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Valladolid | 6 | 7 | 12000€ | ||
| GAR0058 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 22 | 7 | 36500€ | ||
| GARV062 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 10 | 7 | 18500€ | ||
| PAR0015 | Omakotitalo maaseudulla | Tudela de Duero | 11 | 28500€ | |||
| GAR0052 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 12 | 11 | 28000€ | ||
| LOC0081 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79000€ | |
| LOC0041 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525000€ | |
| LOC0074 | Liikehuoneisto | Valladolid | 63 | 16 | 36000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32