- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Kerrostalo | Valladolid | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0015 | Omakotitalo maaseudulla | Tudela de Duero | 11 | 28500€ | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Valladolid | 1 | 1 | 400000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Valladolid | 6 | 7 | 12000€ | ||
| GARV062 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 10 | 7 | 18500€ | ||
| GARV0004 | Autotalli/Paikka | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19500€ | ||
| GAR0083 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 10 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 12 | 1 | 8000€ | ||
| GAR0052 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 12 | 11 | 28000€ | ||
| GAR0081 | Autotalli/Paikka | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35000€ | ||
| GAR0089 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 20 | 6 | 28500€ | ||
| GAR0058 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 22 | 7 | 36500€ | ||
| LOC0074 | Liikehuoneisto | Valladolid | 63 | 16 | 36000€ | ||
| LOC0081 | Liikehuoneisto | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79000€ | |
| PIS0358 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192000€ | |
| PIS0354 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202000€ | |
| ATC0018 | Kattohuoneisto | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32