- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISA056 | Kerrostalo | Valladolid | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| HAB0003 | Huoneet | Valladolid | 1 | 13 | 23 | 350€/Kuukausi | |
| PISA335 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 77 | 19 | 600€/Kuukausi | |
| LOC0099 | Liikehuoneisto | Valladolid | 2 | 38 | 6 | 700€/Kuukausi | |
| CHA0050 | Omakotitalo | Valladolid | 4 | 263 | 49 | 1350€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5