- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Gebäude | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0009 | Baugrundstück | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| SOL0010 | Baugrundstück | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0336 | Wohnung | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| PIS0337 | Wohnung | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0344 | Wohnung | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| PIS0352 | Wohnung | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0354 | Wohnung | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| PIS0356 | Wohnung | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285.000€ | |
| PIS0358 | Wohnung | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46.000€ | |
| ATC0018 | Penthaus | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| ATC0019 | Penthaus | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ | |
| ATC0020 | Penthaus | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259.000€ | |
| TRA0001 | Kellerraum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32