- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GARV062 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| GARV0004 | Garage / Parkplatz | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0083 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 10 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0052 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| PAR0015 | Ländliche Grundstücke | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| GAR0089 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 20 | 6 | 28.500€ | ||
| GAR0081 | Garage / Parkplatz | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35.000€ | ||
| LOC0074 | Geschäftslokal | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| GAR0058 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| PUE0008 | Stadthaus | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| LOC0081 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| PIS0344 | Wohnung | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| LOC0041 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32