- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| PIS0055 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0021 | Geschäftslokal | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525.000€ | |
| PAR0015 | Ländliche Grundstücke | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| PUE0006 | Stadthaus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| GAR0052 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0058 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| LOC0074 | Geschäftslokal | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| LOC0080 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| LOC0081 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| GARV062 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| SOL0009 | Baugrundstück | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| GARV0004 | Garage / Parkplatz | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| EDI0008 | Gebäude | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0010 | Baugrundstück | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32