- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISA056 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| HAB0003 | Zimmer | Valladolid | 1 | 13 | 23 | 350€/Monat | |
| PISA335 | Wohnung | Valladolid | 2 | 77 | 19 | 600€/Monat | |
| LOC0099 | Geschäftslokal | Valladolid | 2 | 38 | 6 | 700€/Monat | |
| CHA0050 | Villa | Valladolid | 4 | 263 | 49 | 1.350€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5