- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Forretningslokale | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525.000€ | |
| GARV0004 | Garage / parkering | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| PIS0336 | Lejlighed | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| GAR0012 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| PIS0055 | Lejlighed | Valladolid | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR0015 | Landejendom | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| PUE0006 | Byhus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| GAR0052 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0058 | Garage / parkering | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| LOC0074 | Forretningslokale | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| LOC0080 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| LOC0081 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| GARV062 | Garage / parkering | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| SOL0009 | By grund | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| EDI0008 | Bygning | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0010 | By grund | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32