- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0010 | By grund | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| EDI0008 | Bygning | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0009 | By grund | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| ATC0019 | Penthouse lejlighed | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ | |
| PIS0356 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285.000€ | |
| ATC0020 | Penthouse lejlighed | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| PIS0352 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0358 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| LOC0080 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| PIS0337 | Lejlighed | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0354 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| LOC0041 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 105.000€ | |
| PIS0344 | Lejlighed | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| LOC0081 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32