- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Lejlighed | Valladolid | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR0015 | Landejendom | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
| SOL0009 | By grund | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GARV062 | Garage / parkering | Valladolid | 10 | 7 | 18.500€ | ||
| GARV0004 | Garage / parkering | Valladolid puente colgante | 10 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0083 | Garage / parkering | Valladolid | 10 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ | ||
| GAR0052 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
| GAR0081 | Garage / parkering | Laguna de Duero | 20 | 5 | 35.000€ | ||
| GAR0089 | Garage / parkering | Valladolid | 20 | 6 | 28.500€ | ||
| GAR0058 | Garage / parkering | Valladolid | 22 | 7 | 36.500€ | ||
| LOC0074 | Forretningslokale | Valladolid | 63 | 16 | 36.000€ | ||
| LOC0081 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| PIS0358 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| PIS0354 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32