- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI0008 | Edifici | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| SOL0009 | Solar Urbà | Valladolid | 1 | 1 | 400.000€ | ||
| SOL0010 | Solar Urbà | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ | |
| PIS0055 | Pis | Valladolid | 1 | Preu: Consultar | |||
| PIS0336 | Pis | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| PIS0337 | Pis | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0344 | Pis | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| PIS0352 | Pis | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0354 | Pis | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| PIS0356 | Pis | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285.000€ | |
| PIS0358 | Pis | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| ATC0019 | Àtic | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ | |
| ATC0020 | Àtic | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259.000€ | |
| TRA0001 | Traster | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
| GAR0012 | Garatge / Pàrquing | Valladolid | 12 | 1 | 8.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 32