- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0344 | Pis | Pozaldez | 7 | 181 | 46 | 82.000€ | |
| EDI0008 | Edifici | Tordesillas | 5 | 697 | 72 | 450.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Vallelado | 4 | 138 | 35 | 50.000€ | |
| PIS0337 | Pis | Laguna de Duero | 3 | 112 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0352 | Pis | Valladolid | 3 | 121 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0354 | Pis | Valladolid | 3 | 76 | 17 | 155.000€ | |
| PIS0356 | Pis | Valladolid | 3 | 116 | 31 | 285.000€ | |
| PIS0358 | Pis | Valladolid | 3 | 74 | 21 | 192.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Valladolid | 3 | 118 | 37 | 46.000€ | |
| PIS0336 | Pis | Valladolid plaza de toros | 2 | 78 | 19 | 202.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Valladolid | 2 | 86 | 0 | 208.000€ | |
| ATC0019 | Àtic | Valladolid | 2 | 92 | 22 | 315.000€ | |
| ATC0020 | Àtic | Valladolid | 2 | 139 | 22 | 259.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 525.000€ | |
| LOC0080 | Local comercial | Valladolid | 1 | 160 | 25 | 190.000€ | |
| LOC0081 | Local comercial | Valladolid | 1 | 64 | 14 | 79.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Sotillo del Rincón | 1 | 270 | 27 | 50.000€ | |
| SOL0010 | Solar Urbà | Valladolid | 1 | 648 | 1 | 500.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 32